| Physical Properties | Original Value | Comments |
|
| Density | 1.33 g/cc | ASTM D 792 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.005 - 0.007 cm/cm | Flow, 0.125 inch; ASTM D 955 |
| Melt Flow | 9.5 g/10 min | 337C/6.6 kgf; ASTM D 1238 |
Mechanical Properties |
|
| Hardness, Rockwell M | 110 | ASTM D 785 |
| Tensile Strength @ Yield | 15000 psi | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Elongation at Break | 40 % | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Tensile Modulus | 487000 psi | 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Flexural Modulus | 494000 psi | 0.10 in/min, 4" span; ASTM D 790 |
| Flexural Yield Strength | 22000 psi | 0.10 in/min, 4" span; ASTM D 790 |
| Izod Impact, Unnotched | 10 ft-lb/in | 73F; ASTM D 4812 |
| Coefficient of Friction | 0.25 | Vs. Steel, Kinetic; ASTM D 1894 |
| K (wear) Factor | 27 x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | PV=2000 psi-fpm vs Self; GE Test |
| K (wear) Factor | 72 x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | PV = 2000 psi-fpm vs Steel; GE Test |
| Limiting Pressure Velocity | 55000 psi-ft/min | 100 fpm; GE Test |
| Taber Abrasion, mg/1000 Cycles | 2 | CS-17, 1 kg; ASTM D 1044 |
| Izod Impact, Notched | 2.2 ft-lb/in | 73F; ASTM D 256 |
| Izod Impact, Notched | 24 ft-lb/in | Reverse Notched, 73F; ASTM D 256 |
Electrical Properties |
|
| Arc Resistance | 60 - 120 sec | Tungsten (+/- 0.125 inch); PLC Code 6; ASTM D 495 |
| Comparative Tracking Index | 100 - 175 V | (+/- 0.125 inch); PLC Code 4; UL 746A |
| Hot Wire Ignition, HWI | 60 - 120 sec | (+/- 0.125 inch); PLC Code 1; UL 746A |
| High Amp Arc Ignition, HAI | Min 120 arcs | Surface (+/- 0.125 inch); PLC Code 0; UL 746A |
| High Voltage Arc-Tracking Rate, HVTR | 25.4 - 80 mm/min | (+/- 0.125 inch); PLC Code 2; UL 746A |
Thermal Properties |
|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 392 °F | 0.250 inch, unannealed; ASTM D 648 |
| UL RTI, Electrical | 170 °C | UL 746B |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 170 °C | UL 746B |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 170 °C | UL 746B |
| Flammability, UL94 | V-0 | 0.015 in. |
| Flammability, UL94 | 7 | 0.059 in. |
Descriptive Properties |
|
| UL File Number, USA | E121562 | |