Physical Properties | Metric | English | Comments |
|
Density | 1.12 g/cc | 0.0405 lb/in³ | ASTM D 792 |
Density | 1.12 g/cc | 0.0405 lb/in³ | ISO 1183 |
Moisture Absorption at Equilibrium | 0.2 % | 0.2 % | (23 C / 50% RH) 1L; ISO 15512 |
Water Absorption at Saturation | 0.7 % | 0.7 % | 23C; ISO 62 |
Viscosity | 182000 cP | 182000 cP | Melt Viscosity (MV), 260 C, 1500 1/sec; DIN 54811 |
Linear Mold Shrinkage | 0.005 - 0.007 cm/cm | 0.005 - 0.007 in/in | Flow; ASTM D 955 |
Melt Flow | 15 g/10 min | 15 g/10 min | cm3/10min; Melt Volume Rate, MVR at 260C/5.0 kg; ISO 1133 |
Mechanical Properties |
|
Hardness, Rockwell R | 117 | 117 | ISO 2039/2 |
Hardness, H358/30 | 106 MPa | 15400 psi | ISO 2039/1 |
Tensile Strength, Ultimate | 40 MPa | 5800 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
Tensile Strength, Ultimate | 40 MPa | 5800 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
Tensile Strength, Yield | 50 MPa | 7250 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
Tensile Strength, Yield | 55 MPa | 7980 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Break | Min 50 % | Min 50 % | 50 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Break | 40 % | 40 % | 5 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Yield | 4 % | 4 % | 5 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Yield | 4 % | 4 % | 50 mm/min; ISO 527 |
Tensile Modulus | 2.5 GPa | 363 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
Flexural Modulus | 2.3 GPa | 334 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
Flexural Yield Strength | 85 MPa | 12300 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 40 kJ/m² | 19 ft-lb/in² | 80*10*4 +23 C; ISO 180/ 1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | NB | NB | 80*10*4 +23 C; ISO 180/ 1U |
Izod Impact, Unnotched Low Temp (ISO) | NB | NB | 80*10*4 -30 C; ISO 180/ 1U |
Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | 15 kJ/m² | 7.14 ft-lb/in² | 80*10*4 -30 C; ISO 180/ 1A |
Charpy Impact, Notched, Low Temp | 1.5 J/cm² | 7.14 ft-lb/in² | at -30C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62; ISO 179/1eA |
Charpy Impact, Notched | 4 J/cm² | 19 ft-lb/in² | 23C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62; ISO 179/1eA |
Taber Abrasion, mg/1000 Cycles | 62 | 62 | CS-17, 1 kg; GE Test |
Electrical Properties |
|
Volume Resistivity | Min 1e+015 ohm-cm | Min 1e+015 ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistivity per Square | Min 1e+015 ohm | Min 1e+015 ohm | ROA; IEC 60093 |
Dielectric Constant | 2.7 | 2.7 | 1 MHz; IEC 60250 |
Dielectric Constant | 2.8 | 2.8 | 50 Hz; IEC 60250 |
Dielectric Strength | 17 kV/mm | 432 kV/in | in oil, 3.2 mm; IEC 60243-1 |
Dielectric Strength | 25 kV/mm | 635 kV/in | in oil, 1.6 mm; IEC 60243-1 |
Dielectric Strength | 35 kV/mm | 889 kV/in | in oil, 0.8 mm; IEC 60243-1 |
Dissipation Factor | 0.002 | 0.002 | 50 Hz; IEC 60250 |
Dissipation Factor | 0.007 | 0.007 | 1 MHz; IEC 60250 |
Comparative Tracking Index | 200 V | 200 V | Stand. Black; IEC 60112/3rd |
Comparative Tracking Index | 250 V | 250 V | IEC 60112/3rd |
Comparative Tracking Index | 400 V | 400 V | Electr Grey; IEC 60112/3rd |
Thermal Properties |
|
CTE, linear 20°C | 80 µm/m-°C | 44.4 µin/in-°F | 23C-60C, flow; ISO 11359-2 |
CTE, linear 20°C Transverse to Flow | 80 µm/m-°C | 44.4 µin/in-°F | 23C-60C; ISO 11359-2 |
Thermal Conductivity | 0.2 W/m-K | 1.39 BTU-in/hr-ft²-°F | ISO 8302 |
Hot Ball Pressure Test | Max 100 °C | Max 212 °F | IEC 60335-1 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 115 °C | 239 °F | HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 92 °C | 198 °F | HDT/Ae, 1.82 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae |
Vicat Softening Point | 113 °C | 235 °F | B/50; ISO 306 |
Vicat Softening Point | 115 °C | 239 °F | B/120; ISO 306 |
UL RTI, Electrical | 60 °C | 140 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical with Impact | 60 °C | 140 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical without Impact | 60 °C | 140 °F | UL 746B |
Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5 mm |
Glow Wire Test | 650 °C | 1200 °F | Passes at 1 mm; IEC 60695-2-1 |
Glow Wire Test | 750 °C | 1380 °F | Passes at 1 mm; EDF HN60S02 |
Descriptive Properties |
|
Ball Pressure Test, 75 C +/- 2 C | PASSES | IEC 60035-1 |