Physical Properties | Metric | English | Comments |
|
Density | 1.32 g/cc | 0.0477 lb/in³ | ASTM D 792 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0012 - 0.0022 cm/cm | 0.0012 - 0.0022 in/in | Flow, 0.125 inch; ASTM D 955 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.003 - 0.005 cm/cm | 0.003 - 0.005 in/in | 0.125 inch; ASTM D 955 |
Melt Flow | 7.5 g/10 min | 7.5 g/10 min | 337C/6.6 kgf; ASTM D 1238 |
Mechanical Properties |
|
Tensile Strength @ Break | 131 MPa | 19000 psi | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
Tensile Strength @ Yield | 131 MPa | 19000 psi | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
Elongation at Yield | 5.1 % | 5.1 % | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
Tensile Modulus | 8.14 GPa | 1180 ksi | 0.2 in/min; ASTM D 638 |
Flexural Modulus | 7.83 GPa | 1136 ksi | 0.05 in/min, 2" span; ASTM D 790 |
Flexural Modulus | 8.27 GPa | 1200 ksi | 0.10 in/min, 4" span; ASTM D 790 |
Flexural Strength | 193 MPa | 28000 psi | 0.10 in/min, 4" span; ASTM D 790 |
Flexural Strength | 221 MPa | 32100 psi | 0.05 in/min, 2" span; ASTM D 790 |
Izod Impact, Unnotched | 4.16 J/cm | 7.8 ft-lb/in | 73F; ASTM D 4812 |
Gardner Impact @ 23°C | 6.21 J | 4.58 ft-lb | Instrumented Impact Total Energy, 73°F; ASTM D 3763 |
Izod Impact, Notched | 0.374 J/cm | 0.7 ft-lb/in | 73F; ASTM D 256 |
Electrical Properties |
|
Volume Resistivity | 400 ohm-cm | 400 ohm-cm | ASTM D 257 |
Surface Resistivity per Square | 200000 ohm | 200000 ohm | ASTM D 257 |
Static Decay | 0.01 sec | 0.01 sec | 5000V to <50V; FTMS101B |
Hot Wire Ignition, HWI | 30 - 60 sec | 30 - 60 sec | (+/- 0.125 inch); PLC Code 2; UL 746A |
High Amp Arc Ignition, HAI | 30 - 60 arcs | 30 - 60 arcs | Surface (+/- 0.125 inch); PLC Code 2; UL 746A |
Thermal Properties |
|
CTE, linear 68°F | 14.4 µm/m-°C | 8 µin/in-°F | Flow, -40F to 100F; ASTM E 831 |
CTE, linear 68°F, Transverse to Flow | 32.4 µm/m-°C | 18 µin/in-°F | from -40F to 100F; ASTM E 831 |
CTE, linear, 212°F (100°C) | 39.6 µm/m-°C | 22 µin/in-°F | Cross Flow; 0F to 300F; ASTM E 831 |
CTE, linear, 212°F (100°C) | 14.4 µm/m-°C | 8 µin/in-°F | Flow, 0F to 300F; ASTM E 831 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 213 °C | 416 °F | 0.125 inch, unannealed; ASTM D 648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 209 °C | 408 °F | 0.125 inch, unannealed; ASTM D 648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 210 °C | 410 °F | 0.250 inch, unannealed; ASTM D 648 |
Vicat Softening Point | 214 °C | 418 °F | Rate B; ASTM D 1525 |
UL RTI, Electrical | 105 °C | 221 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical with Impact | 105 °C | 221 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical without Impact | 105 °C | 221 °F | UL 746B |
Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | 0.062 in. |
Descriptive Properties |
|
UL File Number, USA | E121562 | |
|
Printer friendly version |