
SABIC Innovative Plastics ULTEM 2100N Polyetherimide (North America)
Subcategory: Polyetherimide; Polymer; Thermoplastic
Close Analogs: Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) announced on August 31st, 2007, the completion of its purchase of GE Plastics.
Material Notes: Information provided by GE Plastics for their North American product line.
| Physical Properties | Original Value | Comments |
|
| Density | 1.34 g/cc | ASTM D 792 |
| Water Absorption | 0.21 % | 24 hours @ 73F; ASTM D 570 |
| Water Absorption at Saturation | 1.2 % | Equilibrium, 73F; ASTM D 570 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.005 - 0.006 cm/cm | Flow, 0.125 inch; ASTM D 955 |
| Melt Flow | 7 g/10 min | 337C/6.6 kgf; ASTM D 1238 |
Mechanical Properties |
|
| Hardness, Rockwell M | 114 | ASTM D 785 |
| Tensile Strength @ Break | 16800 psi | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Tensile Strength @ Yield | 16600 psi | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Elongation at Break | 6 % | Type I, 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Tensile Modulus | 680000 psi | 0.2 in/min; ASTM D 638 |
| Flexural Modulus | 750000 psi | 0.10 in/min, 4" span; ASTM D 790 |
| Flexural Strength | 29000 psi | 0.10 in/min, 4" span; ASTM D 790 |
| Izod Impact, Unnotched | 9 ft-lb/in | 73F; ASTM D 4812 |
| Izod Impact, Notched | 1 ft-lb/in | 73F; ASTM D 256 |
| Izod Impact, Notched | 8.6 ft-lb/in | Reverse Notched, 73F; ASTM D 256 |
Electrical Properties |
|
| Volume Resistivity | 1e+017 ohm-cm | ASTM D 257 |
| Dielectric Constant | 3.5 | 1 kHz; ASTM D 150 |
| Dielectric Strength | 700 V/mil | in oil, 62 mils; ASTM D 149 |
| Dissipation Factor | 0.0014 | 1 kHz; ASTM D 150 |
| Dissipation Factor | 0.0046 | 2450 MHz; ASTM D 150 |
Thermal Properties |
|
| CTE, linear, 212°F (100°C) | 18 µin/in-°F | Flow, 0F to 300F; ASTM E 831 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 410 °F | 0.250 inch, unannealed; ASTM D 648 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 408 °F | 0.250 inch, unannealed; ASTM D 648 |
| Vicat Softening Point | 434 °F | Rate B; ASTM D 1525 |
|
Printer friendly version |
|